征詢熱線13812933768
具體申明:
日本津上G300數控外圓磨、最大能夠磨300mm長度產物,反轉展轉直徑可達300mm;且該系列磨床能夠磨削工件長度有多款能夠挑選、此中G350A能夠對長度1000mm的工件停止磨削。針對機電軸、軸外徑磨削、液壓閥芯的外徑磨削、蝸輪加載器用軸磨削、曲柄軸的軸頸磨削、蝸桿外徑磨削都可取得較高的加工品質。
產物規格:
機床參數 |
G300S-300 G300A-300 |
G300S-500 G300A-500 |
中間距 | 300mm | 500mm |
反轉展轉(直徑) | 300mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S: 405×75mm, A: 510×100mm | |
砂輪線速率 | 2,700m/min | |
快移速率(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺規范范例 | 牢固 | |
主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
尾座軸路程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
砂輪軸機電 | 7.5kW | |
主軸機電 | 1.6kW | |
砂輪軸光滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機器分量 | 4,700kg | 5,000kg |
機床參數 |
G350S-300 G350A-300 |
G350S-500 G350A-500 |
中間距 | 300mm | 500mm |
反轉展轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速率 | 2,700m/min | |
快移速率(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺規范范例 | 牢固 | |
主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
尾座軸路程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
砂輪軸機電 | 11kW ( 選配:15kW ) | |
主軸機電 | 3kW | |
砂輪軸光滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機器分量 | 4,900kg | 5,200kg |
機床參數 |
G350S-750 G350A-750 |
G350S-1000 G350A-1000 |
中間距 | 750mm | 1,000mm |
反轉展轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速率 | 2,700m/min | |
快移速率(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺規范范例 | 牢固 | |
主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
尾座軸路程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
砂輪軸機電 | 11kW(選型:15kW ) | |
主軸機電 | 3kW | |
砂輪軸光滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 3,330×3,740×1,800mm | 4,056×3,740×1,800mm |
機器分量 | 5,500kg | 6,600kg |
上一篇:津上G18-II外圓磨床
德律風:13913611843 網址://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 地理位置:全球 上海 上海市市 上海市市玉山鎮龍潭涇路52號曼哈頓香港國際
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight無錫銀鹿絲機輔助裝備無敵廠家All Right Reserved.